Derniers itinéraires
| Nom de l'itinéraire | Mode de déplacement | Secteur | Niveau | Dénivelé positif | Longueur | Km effort |
Réalisé le |
Tracé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lac Blanc par Pré long | A pied | Belledonne | B | 1000 | 11.8 | 25.1 | 10/08/08 | Route |
| Calanque de l'Oule | A pied | Calanques | D | 250 | 10.1 | 13.4 | 23/04/08 | Route |
| Pointe Fauconnière | A pied | Bouches du Rhone | D | 200 | 3.2 | 5.9 | 22/04/08 | Route |
| Garalaban | A pied | Bouches du Rhone | D | 430 | 9.3 | 15.0 | 21/04/08 | Route |
| Lac Achard - Col de l'Infernet | A pied | Belledonne | D | 570 | 10.0 | 17.6 | 26/05/06 | Route |
| Pic St Michel | A pied | Vercors | C | 700 | 9.1 | 18.4 | 29/08/04 | Trace |
| Pic St Michel | A pied | Vercors | C | 700 | 9.1 | 18.4 | 14/07/03 | Trace |
